판매 중 1 / 100
결제금액 미판매
😊 마음을 치유하는 숲길입니다. 힐링로드를 통해 잠시 마음의 여유를 가져보시기 바랍니다. 마음이 건강해야 몸도 건강할 수 있습니다. 이 숲길을 바라보는 모든 이들에게 행복이 함께하기를 기원합니다. 저자 화이트 드림
크리에이터
소유자화이트
에디션 번호#42
컨트랙트 주소0xFFBB510fa747CfDFDAC7bF87cf61b8d9a5a78c22
토큰 ID42
누적 거래 횟수
3 건
누적 거래 금액
60.000000 TARA
최저 거래가
10.000000 TARA
보유 회원수
4 명
이전 거래내역이 없습니다.
거래일시 | 에디션 | 체결가 |
---|---|---|
2022.08.02 16:56 | #98 | 30.000000 TARA |
2022.06.04 22:33 | #100 | 20.000000 TARA |
2022.06.02 23:36 | #91 | 10.000000 TARA |
Market에서 판매되는 NFT 컬렉션은 TARA WALLET에 보관된 TARA로만 구매할 수 있습니다.
Market에서 설정된 가격은 보유자가 설정한 가격입니다. 따라서, 동일한 작품이라도 에디션 번호별로 판매가격이 상이할 수 있습니다.
NFT 컬렉션의 보유자가 판매 등록을 하지 않은 작품 혹은 에디션의 구매는 불가합니다.
Market에서 거래는 판매자가 등록한 가격에 구매자가 동의 후 해당 수량의 TARA를 지불시 판매자와 구매자간 양수도 계약의 체결을 통해서 이뤄집니다. 이를 증빙하기 위한 제한된 목적으로 NFT 기반의 소유증명서가 마찬가지로 사용됩니다.
구매하신 NFT 컬렉션는 TARA NFT의 Market을 통해 디지털 아트 양수도계약의 방식으로 TARA 지갑 유저를 대상으로 한 거래만 할 수 있습니다.
Market은 판매를 업으로 하지 않는 개인들이 NFT 컬렉션 거래를 하는 곳이므로, 양수자(구매자)는 청약 철회나 단순 변심으로 인한 환불을 할 수 없습니다. 거래시 이점 유념하시기 바랍니다.
Market 거래 과정에서 발생하는 세금과 관련된 사항들은 양수자와 양도자의 의무 사항으로 타라소프트(주)는 단순 통신판매 중개업자로서 이와 관련한 별도의 자문과 업무를 제공하지 않습니다.
타라소프트(주)는 통신판매중개자로서 TARA NFT에서의 디지털 컬렉터블스 작품 거래의 당사자가 아닙니다. 작품 및 거래와 관련한 일체의 사항(작품 가격 및 판매 수량, 작품 주문, 청약 철회, 배송, 교환, 반품 및 환불 등)은 해당 판매자의 책임하에 운영되고, “타라소프트(주)는 이에 대한 책임을 부담하지 않습니다.”
에디션 | 소유자 | 판매가 |
---|---|---|
#1 | 화이트 | 미판매 |
#2 | 화이트 | 미판매 |
#3 | 화이트 | 미판매 |
#4 | 화이트 | 미판매 |
#5 | 화이트 | 미판매 |
#6 | 화이트 | 미판매 |
#7 | 화이트 | 미판매 |
#8 | 화이트 | 미판매 |
#9 | 화이트 | 미판매 |
#10 | 화이트 | 미판매 |
#11 | 화이트 | 미판매 |
#12 | 화이트 | 미판매 |
#13 | 화이트 | 미판매 |
#14 | 화이트 | 미판매 |
#15 | 화이트 | 미판매 |
#16 | 화이트 | 미판매 |
#17 | 화이트 | 미판매 |
#18 | 화이트 | 미판매 |
#19 | 화이트 | 미판매 |
#20 | 화이트 | 미판매 |
#21 | 화이트 | 미판매 |
#22 | 화이트 | 미판매 |
#23 | 화이트 | 미판매 |
#24 | 화이트 | 미판매 |
#25 | 화이트 | 미판매 |
#26 | 화이트 | 미판매 |
#27 | 화이트 | 미판매 |
#28 | 화이트 | 미판매 |
#29 | 화이트 | 미판매 |
#30 | 화이트 | 미판매 |
#31 | 화이트 | 미판매 |
#32 | 화이트 | 미판매 |
#33 | 화이트 | 미판매 |
#34 | 화이트 | 미판매 |
#35 | 화이트 | 미판매 |
#36 | 화이트 | 미판매 |
#37 | 화이트 | 미판매 |
#38 | 화이트 | 미판매 |
#39 | 화이트 | 미판매 |
#40 | 화이트 | 미판매 |
#41 | 화이트 | 미판매 |
#42 | 화이트 | 미판매 |
#43 | 화이트 | 미판매 |
#44 | 화이트 | 미판매 |
#45 | 화이트 | 미판매 |
#46 | 화이트 | 미판매 |
#47 | 화이트 | 미판매 |
#48 | 화이트 | 미판매 |
#49 | 화이트 | 미판매 |
#50 | 화이트 | 미판매 |
#51 | 화이트 | 미판매 |
#52 | 화이트 | 미판매 |
#53 | 화이트 | 미판매 |
#54 | 화이트 | 미판매 |
#55 | 화이트 | 미판매 |
#56 | 화이트 | 미판매 |
#57 | 화이트 | 미판매 |
#58 | 화이트 | 미판매 |
#59 | 화이트 | 미판매 |
#60 | 화이트 | 미판매 |
#61 | 화이트 | 미판매 |
#62 | 화이트 | 미판매 |
#63 | 화이트 | 미판매 |
#64 | 화이트 | 미판매 |
#65 | 화이트 | 미판매 |
#66 | 화이트 | 미판매 |
#67 | 화이트 | 미판매 |
#68 | 화이트 | 미판매 |
#69 | 화이트 | 미판매 |
#70 | 화이트 | 미판매 |
#71 | 화이트 | 미판매 |
#72 | 화이트 | 미판매 |
#73 | 화이트 | 미판매 |
#74 | 화이트 | 미판매 |
#75 | 화이트 | 미판매 |
#76 | 화이트 | 미판매 |
#77 | 화이트 | 미판매 |
#78 | 화이트 | 미판매 |
#79 | 화이트 | 미판매 |
#80 | 화이트 | 미판매 |
#81 | 화이트 | 미판매 |
#82 | 화이트 | 미판매 |
#83 | 화이트 | 미판매 |
#84 | 화이트 | 미판매 |
#85 | 화이트 | 미판매 |
#86 | 화이트 | 미판매 |
#87 | 화이트 | 미판매 |
#88 | 화이트 | 미판매 |
#89 | 화이트 | 미판매 |
#90 | 화이트 | 미판매 |
#91 | Blue Yy | 미판매 |
#92 | 화이트 | 미판매 |
#93 | 화이트 | 미판매 |
#94 | 화이트 | 미판매 |
#95 | 화이트 | 미판매 |
#96 | 화이트 | 미판매 |
#97 | 화이트 | 미판매 |
#98 | 이슬 | 미판매 |
#99 | 화이트 | 50 TARA |
#100 | 쪼꼬미 | 미판매 |
이전 거래내역이 없습니다.
거래일시 | 에디션 | 판매가 |
---|---|---|
2022.08.02 16:56 | #98 | 30.000000 TARA |
2022.06.04 22:33 | #100 | 20.000000 TARA |
2022.06.02 23:36 | #91 | 10.000000 TARA |
Market 공개
Market을 통해 NFT를 공개하시겠습니까?
* Market 공개 방식을 선택하시면
Drop을 통해 컬렉션을 공개하실 수 없습니다.
판매 취소
‘힐링로드 #42’의 판매를 취소합니다.